主要技術參數
項目 | 單位 | Q376 | Q378 | Q379 | Q3710 | Q3720 | Q3730 | Q3740 | Q3780 |
單鉤吊重 | kg | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
拋丸量 | kg/min | 2×150 | 2×200 | 2×200 | 2×220 | 3×220 | 3×250 | 4×250 | 4×250 |
分離器分離量 | T/h | 25 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 60 | 120 |
提升機的提升量 | T/h | 25 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 60 | 120 |
清理工件尺寸 | mm |
Φ600 ×1200 |
Φ800 ×1500 |
Φ900 ×1600 |
Φ1000 ×2000 |
Φ1200 ×2200 |
Φ1400 ×2700 |
Φ1600 ×3000 |
Φ2500 ×5100 |
通風量 | m3/h | 5000 | 5300 | 5300 | 9600 | 15600 | 18500 | 22000 | 28000 |
總功率 | kw | ≈23 | ≈34 | ≈34 | ≈48 | ≈60 | ≈67 | ≈80 |
≈150 |
上一條 : Q311係列滾筒式拋丸清理機 下一條 : TYQS型氣力輸送裝置